 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 6in plan | 100 Qm | 100 kqm | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 6in plan | 9 Qm | 2 kqm | 
| Terrazza collegata coperta - 6in plan | 10 Qm | 4 kqm | 
| Box collegato - kellergeschoss | 25 Qm | 15 kqm | 
| Posto auto scoperto | 14 Qm | 3 kqm | 
| Gesamtsumme | 124 kqm | |

