 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 240 Qm | 240 kqm | 
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 200 Qm | 30 kqm | 
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 20 Qm | 5 kqm | 
| Balcone scoperto - 1 plan | 20 Qm | 5 kqm | 
| Box collegato - plan land | 13 Qm | 8 kqm | 
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 120 Qm | 60 kqm | 
| Cantina collegata - kellergeschoss | 80 Qm | 40 kqm | 
| Gesamtsumme | 388 kqm | |



