
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 240 Sq. mt. | 240 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 200 Sq. mt. | 30 CSqm | 
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 20 Sq. mt. | 5 CSqm | 
| Balcone scoperto - 1st floor | 20 Sq. mt. | 5 CSqm | 
| Box collegato - floor ground | 13 Sq. mt. | 8 CSqm | 
| Soffitta collegata - 2nd floor | 120 Sq. mt. | 60 CSqm | 
| Cantina collegata - basement | 80 Sq. mt. | 40 CSqm | 
| Total | 388 CSqm | |



