
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 400 Qm | 400 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 20 Qm | 12 kqm |
| Cantina collegata | 100 Qm | 50 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 300 Qm | 45 kqm |
| Locali tecnici | 10 Qm | 2 kqm |
| Posto auto scoperto | 50 Qm | 10 kqm |
| Taverna collegata | 100 Qm | 75 kqm |
| Terrazza collegata scoperta | 100 Qm | 14 kqm |
| Gesamtsumme | 608 kqm | |




